Spring 2004, NHCC
Last updated 05/06/2004.
Please check to see if your code word is here - let me know right away if you don't see yours, or if I misread yours.
Here are your raw lab scores for this semester. (Letter grades will be assigned by Cindy after the final exam.)
Sorry about the lack of color - I didn't have much time. I will clean it up as soon as I can.
| Student | Lab | Lab | Lab | Lab Exam 1 | Total Points | Lab Exam 2 | Other | Group | Total Points Earned | Approximate Total Percentage Earned | ||||||
| Code Word | Quiz 1 | Quiz 2 | Ch's | #1-39 | #40 | Bonus Ques. | Total | in lab so far | D/O graph | #1-37 | #38-40 | Total | Gen. Ques. | Presentations | in lab | in lab |
| 00005 | 6 | 6.0 | 31 | 1.0 | 0.0 | 32.0 | 44.0 | 4.5 | 15 | 3.0 | 18.0 | 2.0 | 17.0 | 85.5 | 61% | |
| autobahn | 8 | 8.0 | 8.5 | 37 | 1.0 | 1.5 | 39.5 | 64.0 | 5.0 | 27 | 4.0 | 31.0 | 5.5 | 24.0 | 129.5 | 93% |
| bichons | 6 | 4.0 | 7.5 | 36 | 0.5 | 0.5 | 37.0 | 54.5 | 4.0 | 28 | 5.0 | 33.0 | 6.5 | 25.0 | 123.0 | 88% |
| bigwill | 6 | 4.0 | 7.5 | 19 | 1.0 | 1.5 | 21.5 | 39.0 | 5.0 | 26 | 5.0 | 31.0 | 6.5 | 23.5 | 105.0 | 75% |
| bit-o-honey | 5 | 5.5 | 8.5 | 29 | 1.0 | 1.5 | 31.5 | 50.5 | 4.0 | ? | ? | ? | ? | 25.0 | 79.5 | 57% |
| corona | 7 | 6.0 | 6.4 | 25 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 44.4 | 5.0 | 25 | 5.0 | 30.0 | 6.0 | 23.0 | 108.4 | 77% |
| daphnia | 4.0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 7% | |||||||||
| elecome | 7 | 8.0 | 7.5 | 36 | 0.5 | 0.0 | 36.5 | 59.0 | 5.0 | 30 | 5.0 | 35.0 | 7.0 | 23.5 | 129.5 | 93% |
| eliza | 8 | 11.0 | 9.0 | 34 | 1.0 | 0.5 | 35.5 | 63.5 | 5.0 | 33 | 4.5 | 37.5 | 7.0 | 23.5 | 136.5 | 98% |
| jake | 6 | 6.0 | 2.5 | 25 | 0.5 | 0.0 | 25.5 | 40.0 | 4.5 | 29 | 3.0 | 32.0 | 5.5 | 17.5 | 99.5 | 71% |
| lancaster | 5 | 4.0 | 5.5 | 24 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 38.5 | 5.0 | 18 | 3.0 | 21.0 | 5.5 | 25.0 | 95.0 | 68% |
| maya | 5 | 4.0 | 6.3 | 25 | 0.0 | 0.5 | 25.5 | 40.8 | 5.0 | 19 | 2.5 | 21.5 | 6.5 | 23.5 | 97.3 | 69% |
| mjsa123 | 4 | 6.0 | 8.5 | 19 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 38.5 | 4.5 | 20 | 0.5 | 20.5 | 6.5 | 21.0 | 91.0 | 65% |
| pickles | 7 | 7.0 | 8.5 | 27 | 0.0 | 0.5 | 27.5 | 50.0 | 5.0 | 21 | 3.0 | 24.0 | 5.0 | 25.0 | 109.0 | 78% |
| riley | 10.0 | 8.5 | 34 | 0.0 | 1.5 | 35.5 | 54.0 | 5.0 | 37 | 5.0 | 42.0 | 7.0 | 24.0 | 132.0 | 94% | |
| rmrsvp | 5 | 3.0 | 23 | 1.0 | 1.5 | 25.5 | 33.5 | 4.0 | 0% | |||||||
| scopekatz | 9 | 10.0 | 8.5 | 37 | 1.0 | 0.5 | 38.5 | 66.0 | 5.0 | 33 | 5.0 | 38.0 | 7.0 | 25.0 | 141.0 | 101% |
| skiline | 4 | 2.0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | 15% | ||||||||
| slim | 1 | 6.0 | 6.8 | 25 | 0.5 | 0.5 | 26.0 | 39.8 | 4.5 | 20 | 2.0 | 22.0 | 3.0 | 20.0 | 89.3 | 64% |
| tatum | 6 | 7.5 | 9.0 | 30 | 0.0 | 1.5 | 31.5 | 54.0 | 5.0 | 29 | 3.5 | 32.5 | 6.5 | 24.0 | 122.0 | 87% |
| tunicate | 8 | 8.0 | 8.5 | 30 | 1.0 | 1.5 | 32.5 | 57.0 | 4.5 | 24 | 3.0 | 27.0 | 4.0 | 16.0 | 108.5 | 78% |
| 2.5 | 28 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 5.0 | 15 | 3.0 | 18.0 | 15.5 | 69.0 | 49% | ||||
| Average score= | 5.95 | 6.76 | 6.59 | 27.05 | 0.50 | 0.61 | 28.16 | 45.11 | 4.73 | 24.94 | 3.61 | 28.56 | 5.71 | 22.16 | 107.91 | |
| High score= | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 37.00 | 1.00 | 1.50 | 39.50 | 66.00 | 5.00 | 37.00 | 5.00 | 42.00 | 7.00 | 25.00 | 141.00 | 100.71% |
| Low score= | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 18.00 | 2.00 | 15.50 | 69.00 | 49.29% |
| # of students= | 19 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | |
| # of points possible= | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | 1.5 | 40 | 69 | 5 | 37 | 3 | 40 | 6 | 20 | 140 | |
| Average score by % | 59.5% | 67.6% | 73.2% | 69.3% | 50.0% | 40.9% | 70.4% | 65.4% | 94.5% | 67.4% | 120% | 71.4% | 95.1% | 110.8% | 77.1% |
Previous scores listing:
| Student | Lab | Lab | Lab | Lab Exam 1 | Total Points | Lab Exam 2 | Other points: | Group | Total Points Earned | Approximate Total Percentage Earned | ||||||
| Code Word | Quiz 1 | Quiz 2 | Ch's | #1-39 | #40 | Bonus Ques. | Total | in lab so far | D/O graph | #1-37 | #38-40 | Total |
Genetics / Homework |
Presentations | in lab | in lab so far |
| 00005 | 6 | 6.0 | 31 | 1.0 | 0.0 | 32.0 | 44.0 | 4.5 | 15 | 3.0 | 18.0 | 2.0 | 68.5 | 57% | ||
| autobahn | 8 | 8.0 | 8.5 | 37 | 1.0 | 1.5 | 39.5 | 64.0 | 5.0 | 27 | 4.0 | 31.0 | 5.5 | 105.5 | 88% | |
| bichons | 6 | 4.0 | 7.5 | 36 | 0.5 | 0.5 | 37.0 | 54.5 | 4.0 | 28 | 5.0 | 33.0 | 6.5 | 98.0 | 82% | |
| bigwill | 6 | 4.0 | 7.5 | 19 | 1.0 | 1.5 | 21.5 | 39.0 | 5.0 | 26 | 5.0 | 31.0 | 6.5 | 81.5 | 68% | |
| bit-o-honey | 5 | 5.5 | 8.5 | 29 | 1.0 | 1.5 | 31.5 | 50.5 | 4.0 | 0% | ||||||
| corona | 7 | 6.0 | 6.4 | 25 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 44.4 | 5.0 | 25 | 5.0 | 30.0 | 6.0 | 85.4 | 71% | |
| daphnia | 4.0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 8% | |||||||||
| elecome | 7 | 8.0 | 7.5 | 36 | 0.5 | 0.0 | 36.5 | 59.0 | 5.0 | 30 | 5.0 | 35.0 | 7.0 | 106.0 | 88% | |
| eliza | 8 | 11.0 | 9.0 | 34 | 1.0 | 0.5 | 35.5 | 63.5 | 5.0 | 33 | 4.5 | 37.5 | 7.0 | 113.0 | 94% | |
| jake | 6 | 6.0 | 2.5 | 25 | 0.5 | 0.0 | 25.5 | 40.0 | 4.5 | 29 | 3.0 | 32.0 | 5.5 | 82.0 | 68% | |
| lancaster | 5 | 4.0 | 5.5 | 24 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 38.5 | 5.0 | 18 | 3.0 | 21.0 | 5.5 | 70.0 | 58% | |
| maya | 5 | 4.0 | 6.3 | 25 | 0.0 | 0.5 | 25.5 | 40.8 | 5.0 | 19 | 2.5 | 21.5 | 6.5 | 73.8 | 61% | |
| mjsa123 | 4 | 6.0 | 8.5 | 19 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 38.5 | 4.5 | 20 | 0.5 | 20.5 | 6.5 | 70.0 | 58% | |
| pickles | 7 | 7.0 | 8.5 | 27 | 0.0 | 0.5 | 27.5 | 50.0 | 5.0 | 21 | 3.0 | 24.0 | 5.0 | 84.0 | 70% | |
| riley | 10.0 | 8.5 | 34 | 0.0 | 1.5 | 35.5 | 54.0 | 5.0 | 37 | 5.0 | 42.0 | 7.0 | 108.0 | 90% | ||
| rmrsvp | 5 | 3.0 | 23 | 1.0 | 1.5 | 25.5 | 33.5 | 4.0 | 0% | |||||||
| scopekatz | 9 | 10.0 | 8.5 | 37 | 1.0 | 0.5 | 38.5 | 66.0 | 5.0 | 33 | 5.0 | 38.0 | 7.0 | 116.0 | 97% | |
| skiline | 4 | 2.0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | 18% | ||||||||
| slim | 1 | 6.0 | 6.8 | 25 | 0.5 | 0.5 | 26.0 | 39.8 | 4.5 | 20 | 2.0 | 22.0 | 3.0 | 69.3 | 58% | |
| tatum | 6 | 7.5 | 9.0 | 30 | 0.0 | 1.5 | 31.5 | 54.0 | 5.0 | 29 | 3.5 | 32.5 | 6.5 | 98.0 | 82% | |
| tunicate | 8 | 8.0 | 8.5 | 30 | 1.0 | 1.5 | 32.5 | 57.0 | 4.5 | 24 | 3.0 | 27.0 | 4.0 | 92.5 | 77% | |
| ?? | 2.5 | 28 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 5.0 | 15 | 3.0 | 18.0 | 53.5 | 45% | ||||
| Average score= | 5.95 | 6.76 | 6.59 | 27.05 | 0.50 | 0.61 | 28.16 | 45.11 | 4.73 | 24.94 | 3.61 | 28.56 | 5.71 | #### | 87.49 | |
| High score= | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 37.00 | 1.00 | 1.50 | 39.50 | 66.00 | 5.00 | 37.00 | 5.00 | 42.00 | 7.00 | 0.00 | 116.00 | 96.67% |
| Low score= | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 15.00 | 0.50 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 53.50 | 44.58% |
| # of students= | 19 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 18 | |
| # of points possible= | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | 1.5 | 40 | 69 | 5 | 37 | 3 | 40 | 6 | 120 | ||
| Average score by % | 59.5% | 67.6% | 73.2% | 69.3% | 50.0% | 40.9% | 70.4% | 65.4% | 94.5% | 67.4% | 120% | 71.4% | 95.1% | ##### | 72.9% |
(back to top)
back to NHCC index
NHCC's Home Page (North Hennepin Community College)
tonstad@nhcc.mnscu.edu
Established & maintained by
Theresa.
Webmaster@BiologyByTheresa.com